A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  6.56349427472832  6.397159145848218  -0.0  -0.0  # for region 1
  6.248806193063263  6.0779755201593755  -0.0  -0.0  # for region 2
  5.965586919564712  5.7812696145894655  -0.0  -0.0  # for region 3
  4.428110863429723  4.158378222002532  -0.0  -0.0  # for region 4
  3.38514464991125  3.2682605052928  -0.0  -0.0  # for region 5
  3.1244030965316316  2.9850412317942494  -0.0  -0.0  # for region 6
  2.9265991594850247  2.805219470842789  -0.0  -0.0  # for region 7
